Roulements à rotule sur billes série 2300
007955-...
007955-...
Roulements à rotule sur billes série 2300
dimensions principales selon DIN 630
K :avec alésage conique, cône 1:12
N° | Type | d | D | B |
1 | 2301 | 12 mm | 37 mm | 17 mm |
2 | 2302 ETN | 15 mm | 42 mm | 17 mm |
3 | 2304 | 20 mm | 52 mm | 21 mm |
4 | 2305 TN | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
5 | 2305 KTN | 25 mm | 62 mm | 24 mm |
6 | 2306 TN | 30 mm | 72 mm | 27 mm |
7 | 2306 KTN | 30 mm | 72 mm | 27 mm |
8 | 2306 2RSTN | 30 mm | 72 mm | 27 mm |
9 | 2307 TN | 35 mm | 80 mm | 31 mm |
10 | 2307 KTN | 35 mm | 80 mm | 31 mm |
11 | 2308 TN | 40 mm | 90 mm | 33 mm |
12 | 2308 KTN | 40 mm | 90 mm | 33 mm |
13 | 2308 2RSTN | 40 mm | 90 mm | 33 mm |
14 | 2309 TN | 45 mm | 100 mm | 36 mm |
15 | 2309 KTN | 45 mm | 100 mm | 36 mm |
16 | 2310 TN | 50 mm | 110 mm | 40 mm |
17 | 2310 KTN | 50 mm | 110 mm | 40 mm |
18 | 2311 TN | 55 mm | 120 mm | 43 mm |
19 | 2311 K | 55 mm | 120 mm | 43 mm |
20 | 2312 | 60 mm | 130 mm | 46 mm |
21 | 2312 K | 60 mm | 130 mm | 46 mm |
22 | 2313 | 65 mm | 140 mm | 48 mm |
23 | 2313 K | 65 mm | 140 mm | 48 mm |
24 | 2314 | 70 mm | 150 mm | 51 mm |
25 | 2315 | 75 mm | 160 mm | 55 mm |
26 | 2315 K | 75 mm | 160 mm | 55 mm |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Connectez-vous pour donner votre avis
Nous suivre
Facebook