Anneau d'attelage tournant
005266-...
005266-...
Anneau d'attelage tournant
Traction | 2.5 T | 4 T | 7 T PT 46 | 10 T PT 48 | 17 T SUPER PT50 | 25 T MG 189/74 |
Charge verticale (kg) | 400 | 900 | 1500 | 1500 | 3000 | 3500 |
Ø passage piton | 30 | 45 | 45 | 52 | 52 | 45 |
A | 280 | 343 | 343 | 324 | 385 | 380 |
Ø B | 42 | 48 | 57 | 57 | 82 | 76 |
Ø C | 31 | 38 | 45 | 44 | 62 | 59 |
Ø D | 30 | 45 | 45 | 52 | 52 | 45 |
E | 84 | 96 | 100 | 118 | 122 | 125 |
F | 28 | 32 | 38 | 32 | 35 | 48 |
G | 100 | 120 | 120 | 87 | 115 | 120 |
H | 110 | 140 | 140 | 130 | 150 | 160 |
I | 35 | 30 | 40 | 45 | 60 | 40 |
conforme
tres bien
19/08/2014
Tonnes : 10 PT
un écrou a créneaux serait mieux adapté