Chaine simple
007561-...
007561-...
Chaine simple
Vendu au mètre
ASA Norme Américaine | Pas = p | |||
Type | b1 | d1 | (mm) | (pouce) |
ASA 35 | 4.77 | 5.08 | 9.53 | 3/8" |
ASA 40 | 7.95 | 7.92 | 12.70 | 1/2" |
ASA 50 | 9.53 | 10.16 | 15.88 | 5/8" |
ASA 60 | 12.70 | 11.91 | 19.05 | 3/4" |
ASA 80 | 15.88 | 15.88 | 25.40 | 1" |
ASA 100 | 19.05 | 19.05 | 31.75 | 1 1/4" |
ASA 120 | 25.40 | 22.23 | 38.10 | 1 1/2" |
ASA 140 | 25.22 | 25.4 | 44.45 | 1.75" |
ASA 160 | 31.55 | 28.58 | 50.8 | 2" |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Connectez-vous pour donner votre avis
Nous suivre
Facebook