Photo non contractuelle
Joint composite (cote pouce)
036589-...
Photo non contractuelle
036589-...
Joint composite (cote pouce)
Diamètre nominal | Diamètre | Diamètre extérieur | Epaisseur |
1/8" | 10.7 | 15.88 | 2 |
1/4" | 13.74 | 20.57 | 2 |
5/16" | 16.51 | 25.4 | 2.03 |
3/8" | 17.28 | 23.8 | 2 |
7/16" | 18.16 | 25.4 | 2.5 |
1/2" | 21.54 | 28.58 | 2.5 |
5/8" | 23.49 | 31.75 | 2.5 |
3/4" | 27.05 | 34.93 | 2.5 |
7/8" | 30.81 | 38.1 | 2.5 |
1" | 33.89 | 42.8 | 3.2 |
1 1/4" | 42.93 | 52.38 | 3.2 |
1 1/2" | 48.44 | 58.6 | 3.25 |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Connectez-vous pour donner votre avis
Nous suivre
Facebook